『 FINAL FANTASY 9 ゲーム攻略棚 』 は、PS版・PlayStationRStoreでの
ダウンロード版のFINAL FANTASY 9ゲーム攻略をしています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
Discごtのゲーム攻略チャートや、ボス攻略、モグネット、アイテム、
ナワトビやステラツィオ、コーヒー豆などのミニゲーム情報などなど!!
随時、更新中です!!
【スポンサードリンク】
ダウンロード版のFINAL FANTASY 9ゲーム攻略をしています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
Discごtのゲーム攻略チャートや、ボス攻略、モグネット、アイテム、
ナワトビやステラツィオ、コーヒー豆などのミニゲーム情報などなど!!
随時、更新中です!!
カード
カード | |||||
| No. | 名前 | ゲーム以外での入手先 | |||
| 1 | ゴブリン | アレクサンドリア | |||
| 2 | ファング | アレクサンドリア | |||
| 3 | スケルトン | アレクサンドリア | |||
| 4 | プリン | ||||
| 5 | ザクナル | ||||
| 6 | リザートマン | アレクサンドリア | |||
| 7 | ゾンビ | アレクサンドリア | |||
| 8 | ボム | アレクサンドリア | |||
| 9 | アイロネート | アレクサンドリア | |||
| 10 | サハギン | アレクサンドリア | |||
| 11 | イエティ | ||||
| 12 | ミミック | リンドブルム | |||
| 13 | ワイアード | リンドブルム | |||
| 14 | マンドラゴラ | ||||
| 15 | クロウラー | ||||
| 16 | サンドスコーピオ | ||||
| 17 | ニンフ | ||||
| 18 | サンドゴーレム | ||||
| 19 | ズー | クレイラの街 | |||
| 20 | ドラゴンフライ | ||||
| 21 | キャリオンワーム | ミニゲーム「かけっこ」 | |||
| 22 | ケルベロス | ||||
| 23 | アントリオン | ||||
| 24 | サボテンダー | ミニゲーム「ナワトビ」 | |||
| 25 | いただきキャロット | ||||
| 26 | ラグタイムマウス | ||||
| 27 | ヘッジホッグパイ | ||||
| 28 | ラルヴァイマーゴ | ||||
| 29 | オチュー | ||||
| 30 | トロール | ||||
| 31 | ブレイザビートル | ||||
| 32 | スケアモンスター | ||||
| 33 | ゼムゼレット | ||||
| 34 | ストローパー | ||||
| 35 | ダンタリアン | ミニゲーム「かけっこ」 | |||
| 36 | グランドドラゴン | ||||
| 37 | フェザーサークル | ||||
| 38 | ヘクトアイズ | ||||
| 39 | オーガ | ||||
| 40 | アームストロング | ||||
| 41 | アッシュ | ||||
| 42 | レイス | ||||
| 43 | ガーゴイル | ||||
| 44 | ヴェバル | ||||
| 45 | グリムロック | ||||
| 46 | トンベリ | ミニゲーム「腕試しバトル」 | |||
| 47 | アーリマン | ||||
| 48 | ガルーダ | ||||
| 49 | モルボル | ||||
| 50 | ムーバー | ||||
| 51 | アバドン | ||||
| 52 | ベヒーモス | ||||
| 53 | てつきょじん | チョコグラフ | |||
| 54 | 神竜 | ミニゲーム「かけっこ」 | |||
| 55 | オズマ | ||||
| 56 | ハーデス | ||||
| 57 | ホーリー | ||||
| 58 | メテオ | ダゲレオ | |||
| 59 | フレア | ダゲレオ | |||
| 60 | シヴァ | アレクサンドリア | |||
| 61 | イフリート | ||||
| 62 | ラウム | アレクサンドリア | |||
| 63 | アトモス | ||||
| 64 | オーディン | チョコボ・ヒビ | |||
| 65 | リヴァイアサン | ||||
| 66 | バハムート | ||||
| 67 | アーク | チョコグラフ | |||
| 68 | フェンリル | ||||
| 69 | マディーン | ||||
| 70 | アレクサンダー | ||||
| 71 | エクスカリバーU | ||||
| 72 | アルテマウェポン | ||||
| 73 | マサムネ | チョコグラフ | |||
| 74 | エリクサー | 南ゲート/ボーデン門 | |||
| 75 | ダークマター | チョコグラフ | |||
| 76 | リボン | ミニゲーム「かけっこ」 | |||
| 77 | ねこの手ラケット | ミニゲーム「ナワトビ」 | |||
| 78 | セイブザクイーン | ||||
| 79 | げんじ | ミニゲーム「かけっこ」 | |||
| 80 | ミスリルソード | ||||
| 81 | ブルーナルシス | チョコボ・あわ | |||
| 82 | ヒルダガルデ3号 | チョコグラフ | |||
| 83 | インビンシブル | チョコボ・輝く島跡 | |||
| 84 | カーゴシップ | チョコグラフ | |||
| 85 | ヒルダガルデ1号 | チョコボ・ヒビ | |||
| 86 | レッドローズ | チョコボ・あわ | |||
| 87 | 劇場艇 | チョコグラフ | |||
| 88 | ヴィルトガンス | ここほれ!チョコボ | |||
| 89 | チョコボ | ||||
| 90 | デブチョコボ | チョコボの桃源郷 | |||
| 91 | モグ | ||||
| 92 | カエル | ||||
| 93 | ブリムシ | コンデヤ・パタ | |||
| 94 | アレクサンドリア |
アレクサンドリア ミニゲーム「ナワトビ」 | |||
| 95 | リンドブルム | リンドブルム | |||
| 96 | ふたつの月 | ||||
| 97 | ガルガント | ||||
| 98 | ネミングウェイ | デザートエンプレス | |||
| 99 | ボコ | ||||
| 100 | ひくうてい | チョコボ・ヒビ | |||
カード関連ページ
- エクスカリバー入手方法
- FINAL FANTASY 9 ゲーム攻略サイト。 各Discごとの攻略チャートや、ボス攻略、ミニゲーム、モグネット情報、アイテム情報など。
- エクスカリバーU入手方法
- FINAL FANTASY 9 ゲーム攻略サイト。 各Discごとの攻略チャートや、ボス攻略、ミニゲーム、モグネット情報、アイテム情報など。